Ugrás a térképhez >> | |
Név | Nagebi 3 |
Aktív | |
Faj | Orol kráľovský |
Štát | '' |
Szervezet | MME - SABUKO |
Projekt | Imperial eagle tracking in Georgia (2016) |
Támogató | SABUKO |
Ivar | |
Kor | Mláďa |
Gyűrű kódja | |
Gyártó | Ecotone Telemetry |
Adókód | HDUC11 | Adó tömege (g) |
Akkumulátor típusa | |
Felszerelés ideje | 2016-07-15 |
Felszerelés helye | Rustavi |
Első adat | 2016-07-16 04:00:00 |
Utolsó adat | 2016-10-02 07:00:00 |
Adatok száma | 875 |
Poznámky |